Tin Từ Thiện - Xã Hội
Tổng kết công tác từ thiện xã hội của Tổ đình Bửu Long năm 2017
TỔNG KẾT CÔNG TÁC TỪ THIỆN XÃ HỘI CỦA TỔ ĐÌNH BỬU LONG NĂM 2017
LÝ DO CHI |
SỐ TIỀN CHI (Vnđ) |
Tặng quà Tết cho đồng bào nghèo ở địa phương và vùng lân cận (450 phần) | 225,000,000 |
Phát quà ở Mặt trận quận | 10,000,000 |
Phát quà ở Chi Hội Nông Dân | 20,000,000 |
Tổng kết BTS Quận 9 | 15,000,000 |
Hỗ trợ Long Hoa Ni tự (Hà Tĩnh) | 8,000,000 |
Giúp đỡ bệnh nhân Nguyễn Kim Nga | 1,000,000 |
Quỹ Người nghèo Tây Ninh | 1,000,000 |
Hỗ trợ Phát quà người vô gia cư dịp Tết | 5,000,000 |
Hỗ trợ lá xây chùa miền Tây | 2,000,000 |
Cấp vốn gia đình bệnh nhân nghèo (Loan) ở Huế | 52,000,000 |
Hỗ trợ chùa Pháp Quang Quảng Trị | 2,000,000 |
Giúp Trẻ em khuyết tật | 1,000,000 |
Giúp thuốc bệnh nhân Nguyễn Thị Hà | 500,000 |
Ủng hộ công tác XHNĐ CTĐ Quận 9 | 24,000,000 |
Quỹ Người nghèo Quận 9 | 100,000,000 |
Xây dựng nhà tình thương | 120,000,000 |
Hỗ trợ Viện phí Hồng Linh | 1,000,000 |
Cơm bệnh viện | 2,500,000 |
Giúp mua dụng cụ học nghề | 1,000,000 |
Bệnh nhân ung thư Như Hồng | 6,400,000 |
Giúp gia đình nghèo Thuỷ Tiên | 12,000,000 |
Giúp gia đình nghèo Long Nhật | 4,700,000 |
Quần áo trẻ em nghèo | 5,800,000 |
Bệnh nhân ung thư Phạm Thị Bé (An Vân) | 2,000,000 |
Bệnh nhân Trần Văn | 2,000,000 |
Cơm bệnh viện | 6,000,000 |
Bệnh nhân Phan Thị Bích Vân | 1,000,000 |
Từ Thiện A Lưới | 38,000,000 |
Hai ông bà già đan rổ | 18,000,000 |
Bệnh nhân bại não | 2,000,000 |
Cơm bệnh viện | 3,400,000 |
Gđ bệnh nhân Hạnh | 2,500,000 |
Tặng người hốt rác | 1,000,000 |
Sinh viên nghèo học xa | 2,000,000 |
Học bổng anh em Xuân Trường | 4,800,000 |
Học bổng Mỹ Thương | 2,400,000 |
Bệnh nhân viêm tuỷ | 1,000,000 |
Bệnh nhân rỗng tuỷ Trần Tuấn | 36,000,000 |
Bệnh nhân tâm thần ở Cồn Hến | 2,000,000 |
Giúp tiền ăn bệnh nhân thay tim | 2,000,000 |
Gia đình nghèo Trần Thị Sương | 1,500,000 |
Bệnh nhân nghèo Lê Thị Gái | 2,000,000 |
Học bổng anh em Thành Tín, Thành Tấn (Vọng Trì) | 5,000,000 |
Học bổng Thuỳ Nhi, Tiến Đạt, Nhật Bảo | 7,200,000 |
Cơm bệnh viện | 1,000,000 |
Giúp kiếm việc làm | 2,000,000 |
Giúp gia đình bệnh nhân Lan Anh (5 tháng) | 30,000,000 |
Gia đình bệnh nhân Như Bình (5 tháng) | 15,000,000 |
Bệnh nhân mổ não Đặng Văn Luân | 50,000,000 |
Hỗ trợ bệnh nhân (ba Chúc Bảo) | 2,000,000 |
Ủng hộ bão lụt miền núi | 5,000,000 |
Hỗ trợ bệnh nhân tai nạn giao thông | 10,000,000 |
Mái ấm tình thương Phúc Lâm | 1,000,000 |
Trung thu cho trẻ em nghèo | 24,000,000 |
Cứu trợ bão lụt + sinh hoạt phí người cao tuổi | 15,000,000 |
Bữa cơm dinh dưỡng người cao tuổi | 15,000,000 |
Hỗ trợ bão lụt (phường kêu gọi) | 5,000,000 |
Trợ táng CTĐ Phường | 10,000,000 |
Gạo nuôi trẻ | 1,500,000 |
Mầm xanh vùng cao | 1,000,000 |
Hỗ trợ ba Chúc Bảo (tu sĩ) | 2,000,000 |
Trẻ em khuyết tật | 1,000,000 |
Chùa ở Cà Mau | 1,000,000 |
Hỗ trợ nhập viện | 1,000,000 |
Trống múa lân cho trẻ em nghèo | 7,000,000 |
Chùa Linh Sơn Quảng Bình | 3,000,000 |
Trợ cấp thường xuyên (600.000*22) | 158,400,000 |
Phòng khám từ thiện Tổ đình Bửu Long khám chữa và cấp phát thuốc | 124,200,000 |
Tổng kết: | 1,246,800,000 |
* Chi tiết về Công tác Khám chữa bệnh của Phòng Khám Từ Thiện Tổ đình Bửu Long:
I. Tổng lượt khám: 700 lượt bệnh nhân (Bửu Long và Phật Bảo)
II. Danh sách ủng hộ tiền thuốc khám bệnh 2017:
Phương danh thí chủ | Số tiền ủng hộ |
Phạm Duyên | 4.000.000 |
Cao Tất Tuấn | 3.000.000 |
Bs. Dư Tuấn Quy BVNĐ1 | 4.000.000 |
Bs. Nguyễn Duy Hùng | 6.000.000 |
Gđ. Tốn Thất Thức (Mỹ) | 13.200.000 |
Chị Ngà (Chơn Minh) | 500.000 |
Chị Nga (Hạnh Chí) | 500.000 |
Anh Thuận Đức | 2.000.000 |
Thảo Vy | 100.000 |
Lâm Hoàng | 200.000 |
Bảo Chân | 100.000 |
Võ Viên Mãn | 500.000 |
Chị Sâm | 500.000 |
Anh Chiến | 500.000 |
Con cháu Ông bà Trần Hải | 3.700.000 |
Như Trung (Uc) | 5.200.000 |
Chân Như (Mỹ) | 500.000 |
Anh Minh (Đức) | 500.000 |
Sư Tuệ Quang | 2.000.000 |
Quán Nguyên + Tuệ Ân | 500.000 |
Chị Đinh Thị Oanh (Pháp) | 12.000.000 |
Thục Huyền (Úc) | 1.700.000 |
Thuận Pháp (Úc) | 4.200.000 |
Mẹ Như Trung (úc) | 9.300.000 |
Gđ. Diệu Hương + Hữu Hiệp + Như An | 500.000 |
Võ Đình Hoành | 3.000.000 |
Đỗ Ngọc Bích | 100.000 |
Phúc Nguyên | 750.000 |
Nguyễn Thị Hồng Diễm | 100.000 |
Cô Hoa Ngọc (Úc) | 5.100.000 |
Cô Minh Tâm (Úc) | 8.500.000 |
Cô Chơn Tâm Tịnh (Pháp) | 1.300.000 |
Cháu Thảo | 500.000 |
Nguyễn Thị Ngọc Oanh | 500.000 |
An - Huệ Nghiêm (Mỹ) | 3.500.000 |
Tổng thu: | 98.500.000 |
Tiền còn 2016: | 43.115.000 |
Tổng cộng: | 141.615.000 |
CHI | |
Tiền thuốc | 50.200.000 |
Hỗ trợ 71 thẻ bảo hiểm y tế | 46.150.000 |
Hỗ trợ bệnh nhân mãn tính | 13.000.000 |
Mua dụng cụ VLTL | 14.800.000 |
Tổng chi: | 124.150.000 |
HIỆN CÒN | 17.465.000 |
Ban Từ Thiện Tổ đình Bửu Long chân thành cám ơn các nhà hảo tâm gần xa đã hết lòng hỗ trợ cho công việc thiện nguyện này.
Trưởng Ban Từ Thiện
Hòa Thượng Viên Minh
Các tin khác
- Tặng quà cứu trợ bão số 10 (Doksuri) tại xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
- Tặng quà Vu Lan cho người nghèo
- Trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo năm học 2017-2018 tại Tổ đình Bửu Long
- Tặng quà Phật đản cho đồng bào nghèo tại chùa Huyền Không
- Phát gạo tặng người nghèo đón Tết Đinh Dậu
- Cứu trợ đồng bào bị lũ lụt tại Hà Tĩnh đợt 2
- THƯ VẬN ĐỘNG CỨU TRỢ LŨ LỤT
- Cứu trợ đồng bào bị lũ lụt tại Quảng Bình đợt 2
- Tổng kết từ thiện xã hội của Tổ đình Bửu Long năm 2016
- Trao quà cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt tại Hà Tĩnh
- Phát quà cứu trợ cho đồng bào bị thiên tai tại Quảng Bình
- PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ HÙN PHƯỚC CỨU TRỢ
- Phát quà cứu trợ cho đồng bào bị thiên tai tại Quảng Trị
- Tặng quà Vu- Lan cho đồng bào nghèo
- Hình ảnh buổi lễ trao học bổng năm học 2016-2017 tại Tăng Khách Đường Tổ đình Bửu Long